沈陽師范大學,位于遼寧省沈陽市,由遼寧省人民政府舉辦并主管,入選教育部“卓越法律人才教育培養計劃”、“卓越教師培養計劃”,為教育部首批開展專業學位研究生教育綜合改革試點高校、全國第二批深化創新創業教育改革示范高校,是一所涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等十大門類的多科性大學。
院校地址: 沈陽市黃河北大街253號
院系所 | 專業 |
(003)法學院 | (035102)(專業學位)法律(法學) |
(003)法學院 | (035101)(專業學位)法律(非法學) |
(004)社會學學院 | (035200)(專業學位)社會工作 |
(005)教育科學學院 | (045400)(專業學位)應用心理 |
(008)體育科學學院 | (045202)(專業學位)運動訓練 |
(008)體育科學學院 | (045201)(專業學位)體育教學 |
(009)教育碩士研究生院 | (045120)(專業學位)職業技術教育 |
(009)教育碩士研究生院 | (045118)(專業學位)學前教育 |
(009)教育碩士研究生院 | (045117)(專業學位)科學與技術教育 |
(009)教育碩士研究生院 | (045116)(專業學位)心理健康教育 |
(009)教育碩士研究生院 | (045115)(專業學位)小學教育 |
(009)教育碩士研究生院 | (045114)(專業學位)現代教育技術 |
(009)教育碩士研究生院 | (045113)(專業學位)學科教學(美術) |
(009)教育碩士研究生院 | (045112)(專業學位)學科教學(體育) |
(009)教育碩士研究生院 | (045111)(專業學位)學科教學(音樂) |
(009)教育碩士研究生院 | (045108)(專業學位)學科教學(英語) |
(009)教育碩士研究生院 | (045107)(專業學位)學科教學(生物) |
(009)教育碩士研究生院 | (045106)(專業學位)學科教學(化學) |
(009)教育碩士研究生院 | (045105)(專業學位)學科教學(物理) |
(009)教育碩士研究生院 | (045104)(專業學位)學科教學(數學) |
(009)教育碩士研究生院 | (045103)(專業學位)學科教學(語文) |
(009)教育碩士研究生院 | (045102)(專業學位)學科教學(思政) |
(009)教育碩士研究生院 | (045101)(專業學位)教育管理 |
(021)旅游管理學院 | (125400)(專業學位)旅游管理 |
(022)管理學院 | (125200)(專業學位)公共管理 |
學校名稱 | 沈陽師范大學 | 沈陽師范大學 | 華中師范大學 |
專業 | 應用心理學 | 課程與教學論 | 教育管理 |
學費 | 1.50萬 | 1.50萬 | 5.80萬 |
學制 | 2年 | 2年 | 3年 |
入學要求 | 本科學歷 | 本科學歷 | 本科學歷 |
開課地點 | 遼寧沈陽 | 遼寧沈陽 | 河南鄭州 廣東廣州 廣東中山 |
授課形式 | 周末班 網絡班 | 周末班 網絡班 | 周末班 |
所獲證書 | 結業證+學位證 | 結業證+學位證 | 學歷證+學位證 |
截至2020年,學校下設26個二級學院、76個本科專業,招生專業57個。
教育學門類包括:
教育學原理[040101]、課程與教學論[040102]、教育史[040103]、比較教育學[040104]、學前教育學[040105]、高等教育學[040106]、職業技術教育學[040108]、發展與教育心理學[040202]、應用心理學[040203]、體育人文社會學[040301]、體育教育訓練學[040303]、教育經濟與管理[047003]
文學門類包括:
文藝學[050101]、語言學及應用語言學[050102]、中國古代文學[050105]、中國現當代文學[050106]、英語語言文學[050201]、外國語言學及應用語言學[050211]、音樂學[050402]、美術學[050403]
工學門類包括:
材料物理與化學[080501]、計算機應用技術[081203]、應用化學[081704]、管理科學與工程[087100]
法學門類包括:
法學理論[030101]、民商法學[030105]、訴訟法學[030106]、政治學理論[030201]、中共黨史[030204]、社會學[030301]、馬克思主義基本原理[030501]、馬克思主義中國化研究[030503]、思想政治教育[030505]
哲學門類包括:
馬克思主義哲學[010101]、中國哲學[010102]、倫理學[010105]、科學技術哲學[010108]
經濟學門類包括:
政治經濟學[020101]、西方經濟學[020104]
理學門類包括:
應用數學[070104]、運籌學與控制論[070105]、粒子物理與原子核物理[070202]、凝聚態物理[070205]、分析化學[070302]、動物學[071002]、神經生物學[071006]、細胞生物學[071009]、生物化學與分子生物學[071010]、教育技術學[077001]
管理學門類包括:
管理科學與工程[120100]、企業管理[120202]、旅游管理[120203]、行政管理[120401]、社會保障[120404]
專業 | 學習方式 | 研究方向 | 擬招人數 |
(035102)(專業學位)法律(法學) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:7(不含推免) |
(035101)(專業學位)法律(非法學) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:30(不含推免) |
(035200)(專業學位)社會工作 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:5(不含推免) |
(045400)(專業學位)應用心理 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:12(不含推免) |
(045202)(專業學位)運動訓練 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:4(不含推免) |
(045201)(專業學位)體育教學 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:3(不含推免) |
(045120)(專業學位)職業技術教育 | 非全日制 | (02)旅游服務 | 專業:2(不含推免) |
(045120)(專業學位)職業技術教育 | 非全日制 | (01)財經商貿 | 專業:2(不含推免) |
(045118)(專業學位)學前教育 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:10(不含推免) |
(045117)(專業學位)科學與技術教育 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:2(不含推免) |
(045116)(專業學位)心理健康教育 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:10(不含推免) |
(045115)(專業學位)小學教育 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:12(不含推免) |
(045114)(專業學位)現代教育技術 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:7(不含推免) |
(045113)(專業學位)學科教學(美術) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:1(不含推免) |
(045112)(專業學位)學科教學(體育) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:1(不含推免) |
(045111)(專業學位)學科教學(音樂) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:1(不含推免) |
(045108)(專業學位)學科教學(英語) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:32(不含推免) |
(045107)(專業學位)學科教學(生物) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:3(不含推免) |
(045106)(專業學位)學科教學(化學) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:1(不含推免) |
(045105)(專業學位)學科教學(物理) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:2(不含推免) |
(045104)(專業學位)學科教學(數學) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:3(不含推免) |
(045103)(專業學位)學科教學(語文) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:8(不含推免) |
(045102)(專業學位)學科教學(思政) | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:11(不含推免) |
(045101)(專業學位)教育管理 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:10(不含推免) |
(125400)(專業學位)旅游管理 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:1(不含推免) |
(125200)(專業學位)公共管理 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:16(不含推免) |
學習年限為:3年
專業學位相關專業學費為10000-15000元/年
學院(部、所)代碼、名稱及聯系電話 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制及學費標準 | |
非全日制 | /年(元) | |||
003 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 3 年 | 11000 |
003 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 3 年 | 11000 |
004 社會學學院 | 35200 | 社會工作 | 3 年 | 10000 |
005 教育科學學院 | 45400 | 應用心理 | 3 年 | 12000 |
008 體育科學學院 | 45201 | 體育教學 | 3 年 | 10000 |
008 體育科學學院 | 45202 | 運動訓練 | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45101 | 教育管理 | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45102 | 學科教學(思政) | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45103 | 學科教學(語文) | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45104 | 學科教學(數學) | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45105 | 學科教學(物理) | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45106 | 學科教學(化學) | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45107 | 學科教學(生物) | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45108 | 學科教學(英語) | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45111 | 學科教學(音樂) | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45112 | 學科教學(體育) | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45113 | 學科教學(美術) | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45114 | 現代教育技術 | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45115 | 小學教育 | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45116 | 心理健康教育 | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45117 | 科學與技術教育 | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45118 | 學前教育 | 3 年 | 10000 |
009 教育碩士研究生院 | 45120 | 職業技術教育 | 3 年 | 10000 |
021 旅游管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 3 年 | 10000 |
022 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 3 年 | 12000 |
學校現有在編在崗教職工2271人,其中專任教師1286人。專任教師中教授225人、副教授520人,具有博士學位教師532人。現有“長江學者”特聘教授2人,“長江學者”講座教授1人,國家百千萬人才工程人選3人,國家級教學名師1人。
沈陽師范大學2021年全國碩士研究生招生考試工作已經全部結束,按照《沈陽師范大學2021年全國碩士研究生招生考試復試錄取工作方案》確定擬錄取2021年碩士研究生1359人,非全日制專業學位194人。
專業 | 研究方向 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
(035102)(專業學位)法律(法學) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (397)法律碩士專業基礎(法學) | (497)法律碩士綜合(法學) |
(035101)(專業學位)法律(非法學) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (398)法律碩士專業基礎(非法學) | (498)法律碩士綜合(非法學) |
(035200)(專業學位)社會工作 | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (331)社會工作原理 | (437)社會工作實務 |
(045400)(專業學位)應用心理 | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (347)心理學專業綜合 | (--)無 |
(045202)(專業學位)運動訓練 | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (346)體育綜合 | (--)無 |
(045201)(專業學位)體育教學 | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (346)體育綜合 | (--)無 |
(045120)(專業學位)職業技術教育 | (02)旅游服務 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045120)(專業學位)職業技術教育 | (01)財經商貿 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045118)(專業學位)學前教育 | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045117)(專業學位)科學與技術教育 | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045116)(專業學位)心理健康教育 | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045115)(專業學位)小學教育 | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045114)(專業學位)現代教育技術 | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045113)(專業學位)學科教學(美術) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045112)(專業學位)學科教學(體育) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045111)(專業學位)學科教學(音樂) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045108)(專業學位)學科教學(英語) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045107)(專業學位)學科教學(生物) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045106)(專業學位)學科教學(化學) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045105)(專業學位)學科教學(物理) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045104)(專業學位)學科教學(數學) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045103)(專業學位)學科教學(語文) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045102)(專業學位)學科教學(思政) | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(045101)(專業學位)教育管理 | (00)不區分研究方向 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (333)教育綜合 | (820)教育政策與法規 |
(125400)(專業學位)旅游管理 | (00)不區分研究方向 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125200)(專業學位)公共管理 | (00)不區分研究方向 | (199)管理類綜合能力 | (202)俄語 | (-)無 | (--)無 |
沈陽師范大學始建于1951年,其前身為東北教育學院,1953年更名為沈陽師范學院;1965年更名為遼寧第一師范學院;1978年恢復沈陽師范學院校名。2002年,沈陽師范學院與遼寧教育學院合并組建為沈陽師范大學。
截止至2021年3月,學校占地面積123萬平方米,建筑面積95萬平方米。現有全日制本科生18525人,碩士研究生3541人,長短期留學生1100人,26個二級學院和19個校屬館、部、中心、研究所及附屬機構。
學院名稱 | 聯系方式 |
馬克思主義學院 | 024-86578280 |
國際商學院 | 024-86578742 |
法學院 | 024-86576701 |
社會學學院 | 024-86592519 |
教育科學學院 | 024-86592509 |
教師教育學院 | 024-86592571 |
學前與初等教育學院 | 024-86506218 |
體育科學學院 | 024-86578992 |
教育碩士研究生院 | 024-86591107 |
文學院 | 024-86592478 |
大學外語教學部 | 024-86592435 |
外國語學院 | 024-86592448 |
數學與系統科學學院 | 024-86506149 |
物理科學與技術學院 | 024-86593284 |
化學化工學院 | 024-86574216 |
生命科學學院 | 024-86593072 |
糧食學院 | 024-86506212 |
古生物學院 | 024-86591114 |
新聞與傳播學院 | 024-86593278 |
軟件學院 | 024-86593344 |
旅游管理學院 | 024-86575147 |
管理學院 | 024-86592418 |
教育經濟與管理研究所 | 024-86574440 |
音樂學院 | 024-86591034或86592017 |
戲劇藝術學院 | 024-86578882 |
美術與設計學院 | 024-86577084 |
拓展閱讀: