新鄉醫學院兒科學專業學位碩士臨床能力畢業考核評分表
姓名(序號): 學號: 專業:
項目 | 內容標準 | 時間 | 分值 | 得分 | |||||||
單項 | 合計 | ||||||||||
A | 病史采集 | 主訴 | 10min | 4 | 20分 | ||||||
起病情況與患病的時間 | 3 | ||||||||||
主要癥狀的特點 | 3 | ||||||||||
病因與誘因 | 2 | ||||||||||
病情的發展與演變 | 2 | ||||||||||
伴隨癥狀 | 2 | ||||||||||
診療經過 | 1 | ||||||||||
病程中的一般情況 | 1 | ||||||||||
既往史 | 1 | ||||||||||
個人史、家族史 | 1 | ||||||||||
B | 體格檢查 | 肺部檢查;心臟檢查;腹部檢查;神經檢查; | 抽考其中任意一道題 | 10min | 25分 | ||||||
C | 基本操作 | 腰穿;胸穿;骨穿;腹穿(在模擬人下完成) | 抽考其中任意一道題 | 10min | 20分 | ||||||
D | 化驗單 | 血常規、電解質、血氣分析、肝功能、尿常規、腦脊液 | 隨機抽題 | 5min | 10分 | ||||||
D | 病例分析 | 診斷 | 初步診斷 | 10min | 5 | 25分 | |||||
診斷依據 | 5 | ||||||||||
鑒別診斷 | 5 | ||||||||||
治療原則 | 5 | ||||||||||
輔助檢查 | 5 | ||||||||||
合 計 | 平均每位學生考試時間為45分鐘 | 100分 | |||||||||
合計分數: 考核教師簽名:
年 月 日