新鄉醫學院眼科學專業學位碩士臨床能力畢業考核評分表
姓名(序號): 學號: 專業:
項目 | 內容標準 | 時間 | 分值 | 得分 | |||||
單項 | 合計 | ||||||||
A | 病史采集 | 主訴 | 8min | 4 | 20分 | ||||
現病史:1.起病情況與患病的時間 | 3 | ||||||||
2.主要癥狀的特點 | 3 | ||||||||
3.病因與誘因 | 2 | ||||||||
4.病情的發展與演變 | 2 | ||||||||
5.伴隨癥狀 | 2 | ||||||||
6.診療經過 | 1 | ||||||||
7.病程中的一般情況 | 1 | ||||||||
既往史 | 1 | ||||||||
系統回顧、個人史、婚姻史、月經史、生育史、家族史 | 1 | ||||||||
B | 體格檢查 | 1. 視力檢查;2. 眼壓檢查;3. 裂隙燈檢查4. 眼底檢查 | 抽考其中任意一道題 | 4min | 15分 | ||||
C | 基本操作 | 1. 沖洗淚道(在帶教老師指導下完成) | 結合平時成績 | 4min | 15分 | ||||
D | 輔助檢查 | OCT或者視野 | 主要病變特點 | 抽考其中任意一項 | 4min | 10分 | |||
診斷 | |||||||||
B超,電生理 | 臨床意義 | ||||||||
結果分析 | |||||||||
E | 病例分析 | 診斷 | 5min | 20分 | |||||
鑒別診斷 | 1. | 3min | 5分 | ||||||
2. | 5分 | ||||||||
治療原則 | 5min | 10分 |
合計分數: 考核教師簽名:
年 月 日